建築条件なし!
70坪超の建築可能な敷地と駐車場等に利用可能な敷地100坪の合計175坪の分譲用地となります。
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 名鉄一宮
バス乗車 29 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 1,298万円
- 土地面積 581.52㎡(175.9坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 一宮市光明寺字山屋敷 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 7.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,298万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 581.52㎡(175.9坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(北8m 公道 接面4m)(南2.7m 公道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 葉栗北小学校(439m) 葉栗中学校(1944m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 平坦地 / 開発分譲地内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 既存宅地:224.33m2 新宅地:357.19m2 合計:581.52m2 北側開発道路は、画地所有者にて所有・管理 中部電力引込み可・合併浄化槽設置の必要あり、上水道私設管あり。 建築条件なし 司法書士は売主指定 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【法令制限等】(建築基準法第22条指定区域 開発面積:978.22m?・販売総面積:1,414.46m? 開発許可等番号:R02指令建指第1099号) 【関連サイト1】ホームページ |
||||||
物件番号 | 183501-509 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
